Familier — H…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 7 Aldrig
nej 5 Aldrig
25 20 161 4 fredag d. 12. februar 2010 kl. 22:45
31 19 179 6 søndag d. 7. februar 2010 kl. 12:54
33 27 167 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
21 22 179 1 fredag d. 4. december 2020 kl. 14:31
24 21 228 7 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
22 22 216 9 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
63 42 174 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
23 22 158 10 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
30 16 150 14 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
24 18 139 8 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
26 19 114 6 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
19 21 116 4 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
24 30 108 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
20 18 138 4 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
24 28 123 2 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
25 18 124 12 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
20 18 120 4 mandag d. 24. februar 2020 kl. 20:57
nej 0 Aldrig
20 22 137 6 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
23 23 183 9 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 søndag d. 17. april 2011 kl. 19:27
24 21 159 6 søndag d. 23. maj 2021 kl. 19:57
ja 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
28 26 140 2 søndag d. 31. januar 2010 kl. 15:58
28 27 147 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
36 39 137 0 fredag d. 11. februar 2011 kl. 18:50
26 33 111 0 søndag d. 16. oktober 2011 kl. 22:07
22 21 192 10 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
54 41 160 2 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
24 24 187 4 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
22 18 188 4 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
46 26 204 2 mandag d. 15. februar 2010 kl. 21:57
40 21 147 9 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
34 20 257 4 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
24 19 192 7 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 2 Aldrig
29 28 187 5 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
28 21 207 7 lørdag d. 18. juni 2011 kl. 21:30
20 29 153 4 søndag d. 20. december 2020 kl. 15:15
ja 6 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
22 22 130 5 mandag d. 6. juni 2011 kl. 00:00
22 23 170 4 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
22 34 170 2 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
32 27 201 9 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
27 20 122 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
24 20 122 2 søndag d. 4. december 2011 kl. 18:54
34 26 161 10 fredag d. 12. februar 2010 kl. 22:47
30 29 165 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
20 18 139 5 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
35 22 113 0 lørdag d. 13. februar 2010 kl. 14:42
ja 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
33 28 110 2 søndag d. 16. oktober 2011 kl. 22:17
nej 1 søndag d. 16. oktober 2011 kl. 22:33
27 223 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
27 26 195 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
20 21 114 4 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
20 19 136 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
37 21 144 8 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
31 28 82 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
20 24 151 10 tirsdag d. 9. oktober 2012 kl. 23:55
nej 10 Aldrig
ja 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
25 32 299 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
31 23 135 2 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 24 149 5 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 7 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 25 184 7 onsdag d. 2. februar 2011 kl. 21:51
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
25 20 140 3 søndag d. 9. oktober 2011 kl. 23:17
31 27 161 1 fredag d. 18. februar 2011 kl. 21:48
33 22 159 8 fredag d. 18. februar 2011 kl. 21:56
ja 1 fredag d. 5. februar 2010 kl. 18:01
ja 1 torsdag d. 25. februar 2010 kl. 22:25
ja 1 fredag d. 5. februar 2010 kl. 17:57
26 29 204 6 tirsdag d. 18. januar 2011 kl. 22:18
35 30 181 2 lørdag d. 19. marts 2011 kl. 23:01
42 33 178 1 fredag d. 5. november 2010 kl. 22:09
ja 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
29 24 89 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 7 Aldrig
ja 4 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 6 Aldrig
23 23 131 5 onsdag d. 28. juli 2010 kl. 20:15
46 41 108 0 onsdag d. 28. juli 2010 kl. 20:18
nej 2 Aldrig
31 18 152 9 lørdag d. 20. februar 2010 kl. 18:42
24 18 103 5 tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 12:28
51 40 86 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
33 17 372 12 onsdag d. 16. december 2009 kl. 18:14
33 25 115 7 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
28 24 114 0 søndag d. 25. november 2012 kl. 21:43
23 27 159 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 281 2 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
289 2 mandag d. 24. januar 2011 kl. 22:05
21 20 123 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 2 Aldrig
22 22 186 7 mandag d. 15. februar 2010 kl. 21:07
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
20 22 175 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
35 28 161 4 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
58 48 126 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
20 20 123 6 mandag d. 13. maj 2013 kl. 20:22
nej 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
37 26 140 6 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 7 Aldrig
23 351 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 2 Aldrig
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
28 19 226 9 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
28 27 199 5 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
38 25 189 9 onsdag d. 16. december 2009 kl. 18:14
nej 3 Aldrig
29 21 123 8 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
30 23 117 2 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 6 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
31 24 210 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
44 32 197 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
22 253 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 2 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 4 Aldrig
28 26 144 8 mandag d. 13. september 2010 kl. 20:40
29 23 121 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
26 20 151 4 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
27 26 186 7 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
56 51 157 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 5 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
19 210 2 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
25 32
omkring 1688
336 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 2 Aldrig
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
24 23 113 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
25 27 169 6 lørdag d. 6. februar 2010 kl. 19:11
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
33 22 204 5 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 4 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 1 torsdag d. 13. oktober 2011 kl. 21:50
nej 1 tirsdag d. 22. juni 2010 kl. 21:34
30 31 165 6 fredag d. 12. februar 2010 kl. 22:25
34 28 129 9 tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 20:08
37 25 163 13 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 2 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 3 Aldrig
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
25 18 103 0 søndag d. 3. april 2011 kl. 21:55
23 24 105 0 søndag d. 20. december 2009 kl. 20:27
21 20 120 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
20 17 113 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
22 18 110 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
29 29 108 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
20 18 101 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
ja 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 1 Aldrig
44 42 87 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 1 Aldrig
28 25 110 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 19 126 4 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
22 21 101 2 lørdag d. 7. januar 2012 kl. 21:32
23 22 100 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
23 21 145 5 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
25 34 133 4 mandag d. 27. februar 2012 kl. 20:32
ja 6 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 2 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 13 Aldrig
ja 4 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 2 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 3 Aldrig
20 24 130 13 mandag d. 9. juli 2012 kl. 00:23
27 25 120 2 søndag d. 9. januar 2011 kl. 18:54
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
21 33 172 2 fredag d. 12. februar 2010 kl. 21:47
nej 3 Aldrig
24 23 116 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
26 214 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
29 21 138 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
20 24 224 5 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
36 21 167 12 lørdag d. 25. februar 2012 kl. 18:36
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
31 25 161 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
29 21 126 3 onsdag d. 18. januar 2012 kl. 21:43
ja 4 søndag d. 27. december 2009 kl. 21:09
ja 0 fredag d. 25. december 2009 kl. 22:09
ja 5 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
23 21 95 0 fredag d. 31. december 2010 kl. 18:35
ja 1 fredag d. 31. december 2010 kl. 18:47
ja 2 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
26 26 83 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
20 24 121 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
23 21 126 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
22 18 125 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 6 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
31 20 163 6 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
22 20 88 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
23 22 113 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 3 Aldrig
ja 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
25 23 95 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
22 25 123 0 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 2 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 1 Aldrig
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 3 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
25 20 182 2 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 torsdag d. 25. marts 2010 kl. 17:09
32 25 122 5 fredag d. 12. februar 2010 kl. 20:02
31 22 124 4 søndag d. 7. november 2010 kl. 19:21
23 24 155 9 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
23 20 132 7 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
23 20 127 14 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
34 25 114 3 mandag d. 20. august 2012 kl. 23:44
33 22 122 7 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 5 Aldrig
18 105 2 mandag d. 14. december 2015 kl. 23:35
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
35 25 108 1 mandag d. 21. december 2009 kl. 22:30
31 24 219 7 mandag d. 3. januar 2011 kl. 22:14
ja 2 søndag d. 18. september 2011 kl. 19:48
59 40 151 2 søndag d. 18. september 2011 kl. 21:22
21 29 179 1 mandag d. 11. januar 2010 kl. 21:32
27 32 171 2 mandag d. 11. januar 2010 kl. 21:48
32 30 236 3 søndag d. 10. januar 2010 kl. 20:22
48 35 253 1 søndag d. 28. august 2011 kl. 22:31
ja 1 søndag d. 7. februar 2010 kl. 21:55
nej 2 Aldrig
30 22 92 0 torsdag d. 11. februar 2010 kl. 18:45
ja 2 torsdag d. 11. februar 2010 kl. 19:35
32 21 235 3 mandag d. 15. februar 2010 kl. 22:18
ja 1 mandag d. 15. februar 2010 kl. 22:05
32 36 154 1 søndag d. 5. juni 2011 kl. 23:59
46 27 139 1 fredag d. 12. februar 2010 kl. 22:03
30 27 232 5 onsdag d. 16. december 2009 kl. 18:14
20 30 155 3 lørdag d. 6. marts 2010 kl. 18:45
ja 5 lørdag d. 27. marts 2010 kl. 16:32
51 32 225 0 torsdag d. 10. februar 2011 kl. 20:16
28 20 179 3 torsdag d. 9. september 2010 kl. 23:45
24 18 123 0 søndag d. 23. maj 2021 kl. 15:55
nej 1 søndag d. 12. december 2010 kl. 21:42
nej 1 Aldrig
24 18 90 0 tirsdag d. 14. december 2010 kl. 21:07
29 26 88 0 søndag d. 16. januar 2011 kl. 19:41
ja 4 søndag d. 16. januar 2011 kl. 19:43
nej 1 Aldrig
ja 2 søndag d. 23. januar 2011 kl. 19:08
ja 3 mandag d. 24. januar 2011 kl. 21:42
25 24 146 10 tirsdag d. 1. november 2011 kl. 19:19
ja 7 tirsdag d. 1. marts 2011 kl. 21:45
26 21 146 3 tirsdag d. 8. marts 2011 kl. 20:24
ja 0 søndag d. 6. marts 2011 kl. 23:21
25 22 147 2 tirsdag d. 1. november 2011 kl. 19:47
ja 0 mandag d. 7. marts 2011 kl. 20:49
33 25 113 0 tirsdag d. 1. november 2011 kl. 19:35
nej 0 Aldrig
ja 2 mandag d. 7. marts 2011 kl. 18:04
ja 1 tirsdag d. 1. november 2011 kl. 19:38
ja 3 mandag d. 7. marts 2011 kl. 20:55
32 20 146 1 mandag d. 7. marts 2011 kl. 22:25
ja 0 mandag d. 7. marts 2011 kl. 21:23
24 25 107 0 tirsdag d. 1. november 2011 kl. 20:15
34 389 1 onsdag d. 25. juli 2012 kl. 21:08
29 14
omkring 1550
474 1 lørdag d. 12. marts 2011 kl. 15:42
ja 1 lørdag d. 12. marts 2011 kl. 16:06
13 20
omkring 1657
367 0 lørdag d. 12. marts 2011 kl. 16:09
46 37 174 0 søndag d. 13. marts 2011 kl. 22:55
33 23 326 0 lørdag d. 19. marts 2011 kl. 15:52
ja 0 lørdag d. 19. marts 2011 kl. 15:57
ja 4 søndag d. 20. marts 2011 kl. 12:45
ja 1 søndag d. 10. april 2011 kl. 00:17
35 40 83 0 søndag d. 10. april 2011 kl. 13:51
ja 1 søndag d. 10. april 2011 kl. 13:30
ja 0 lørdag d. 18. juni 2011 kl. 22:18
26 21 99 0 søndag d. 3. juli 2011 kl. 19:45
ja 13 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 9 søndag d. 28. august 2011 kl. 22:52
29 24 148 1 mandag d. 19. februar 2018 kl. 13:04
ja 1 lørdag d. 24. september 2011 kl. 22:16
31 24 77 0 lørdag d. 7. januar 2012 kl. 21:35
26 26 112 1 lørdag d. 17. marts 2012 kl. 16:11
ja 0 søndag d. 9. oktober 2011 kl. 00:15
22 23 113 0 tirsdag d. 1. november 2011 kl. 19:43
ja 0 søndag d. 6. november 2011 kl. 21:39
24 25 170 1 tirsdag d. 17. januar 2012 kl. 21:08
23 24 80 0 søndag d. 19. februar 2012 kl. 23:00
ja 1 søndag d. 19. februar 2012 kl. 23:01
ja 1 lørdag d. 17. marts 2012 kl. 15:44
40 30 252 5 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
nej 2 Aldrig
ja 1 mandag d. 2. juli 2012 kl. 20:34
35 21 198 0 onsdag d. 11. juli 2012 kl. 22:35
ja 1 onsdag d. 18. juli 2012 kl. 22:24
29 25 271 1 søndag d. 27. november 2011 kl. 13:45
ja 1 tirsdag d. 18. september 2012 kl. 21:34
nej 7 Aldrig
27 94 0 søndag d. 23. september 2012 kl. 21:18
ja 1 fredag d. 5. oktober 2012 kl. 21:09
nej 3 Aldrig
27 24 127 12 fredag d. 4. januar 2013 kl. 20:48
30 24 166 2 søndag d. 27. januar 2013 kl. 22:19
ja 4 søndag d. 27. januar 2013 kl. 22:13
nej 1 Aldrig
ja 1 søndag d. 14. april 2013 kl. 20:22
27 25 109 1 mandag d. 30. december 2013 kl. 20:04
nej 2 Aldrig
ja 1 mandag d. 14. december 2015 kl. 23:39
ja 1 torsdag d. 31. december 2015 kl. 14:30
nej 1 Aldrig
ja 4 søndag d. 3. januar 2016 kl. 21:47
ja 1 søndag d. 3. januar 2016 kl. 21:49
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 0 mandag d. 19. februar 2018 kl. 12:50
36 26 184 6 mandag d. 19. februar 2018 kl. 14:35
56 43 164 0 mandag d. 19. februar 2018 kl. 14:48
ja 0 mandag d. 19. februar 2018 kl. 15:08
ja 1 onsdag d. 21. februar 2018 kl. 21:40
24 21 77 0 fredag d. 2. marts 2018 kl. 17:25
ja 1 fredag d. 2. marts 2018 kl. 17:06
ja 2 torsdag d. 7. juni 2018 kl. 11:04
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 23 80 0 søndag d. 11. december 2022 kl. 18:07
24 30 186 1 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57
ja 4 lørdag d. 13. februar 2010 kl. 14:42
25 27 143 7 mandag d. 14. december 2009 kl. 16:57